Гродно, ул. О. Соломовой, д. 131, 2 этаж

Запчасти ТО

5 713 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Производитель Кол-во Комментарий Модификация
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1T1 998 002 VAG 1 Дата производства: от 2008, : Однонаправленные
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 08/2003 - 05/2010 77 105 1896
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A 197 820 06 45 MERCEDES-BENZ 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SLS AMG (C197) 6.2 (197.377) купе 03/2010 - Наст. время 420 571 6208
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 28890 1158R RENAULT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) фургон 08/1997 - Наст. время 43 58 1149
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) фургон 08/1997 - Наст. время 55 75 1390
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) фургон 08/1997 - Наст. время 40 54 1870
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) фургон 08/1997 - Наст. время 47 64 1870
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) фургон 08/1997 - Наст. время 43 58 1149
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) фургон 08/1997 - Наст. время 55 75 1390
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D) фургон 08/1997 - Наст. время 40 54 1870
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) фургон 08/1997 - Наст. время 47 64 1870
RENAULT DUSTER 2.0 4x4 кроссовер 02/2012 - Наст. время 99 135 1998
RENAULT DUSTER 2.0 кроссовер 02/2012 - Наст. время 98 133 1998
RENAULT DUSTER 1.6 16V (HSAT) кроссовер 02/2012 - Наст. время 75 102 1598
RENAULT DUSTER 1.5 dCi кроссовер 06/2011 - Наст. время 66 90 1461
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7M0 955 425 F VAG 1 Модели двигателей: 1Z или AHU
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI фургон 04/1996 - 03/2010 66 90 1896
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7M3 998 002 A VAG 1 : Разнонаправленные
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 02/2003 - 05/2004 74 100 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI фургон 02/2003 - 01/2007 85 115 1598
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 02/2003 - 05/2010 100 136 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI фургон 10/2003 - 01/2007 110 150 1984
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 08/2003 - 05/2010 77 105 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V фургон 08/2003 - 05/2010 103 140 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 11/2004 - 05/2010 66 90 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 12/2005 - 05/2010 125 170 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel фургон 02/2006 - 05/2009 80 109 1984
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI фургон 02/2006 - 05/2010 103 140 1390
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 12/2005 - 05/2010 103 140 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI фургон 11/2006 - 05/2010 125 170 1390
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel фургон 05/2009 - 05/2010 110 150 1390
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 2K0 998 002 A VAG 1 Дата производства: по 2007, : Однонаправленные
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 02/2003 - 05/2004 74 100 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI фургон 02/2003 - 01/2007 85 115 1598
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 02/2003 - 05/2010 100 136 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 фургон 07/2003 - 05/2010 75 102 1595
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI фургон 10/2003 - 01/2007 110 150 1984
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 08/2003 - 05/2010 77 105 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V фургон 08/2003 - 05/2010 103 140 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 11/2004 - 05/2010 66 90 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 12/2005 - 05/2010 125 170 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel фургон 02/2006 - 05/2009 80 109 1984
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI фургон 02/2006 - 05/2010 103 140 1390
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 12/2005 - 05/2010 103 140 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI фургон 11/2006 - 05/2010 125 170 1390
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel фургон 05/2009 - 05/2010 110 150 1390
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1T1 998 002 VAG 1 Дата производства: от 2007, : Однонаправленные
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 02/2003 - 05/2004 74 100 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI фургон 02/2003 - 01/2007 85 115 1598
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 02/2003 - 05/2010 100 136 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 фургон 07/2003 - 05/2010 75 102 1595
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI фургон 10/2003 - 01/2007 110 150 1984
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V фургон 08/2003 - 05/2010 103 140 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 11/2004 - 05/2010 66 90 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 12/2005 - 05/2010 125 170 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel фургон 02/2006 - 05/2009 80 109 1984
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI фургон 02/2006 - 05/2010 103 140 1390
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 12/2005 - 05/2010 103 140 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI фургон 11/2006 - 05/2010 125 170 1390
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel фургон 05/2009 - 05/2010 110 150 1390
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A 246 820 12 45 MERCEDES-BENZ 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 180 (246.242) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 90 122 1595
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 200 (246.243) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 115 156 1595
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 180 CDI (246.200) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 80 109 1796
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI (246.201) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 100 136 1796
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7M0 955 425 F VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI фургон 08/1996 - 06/2000 81 110 1896
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 28890 4057R RENAULT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi (HY0K) кроссовер 09/2008 - Наст. время 110 150 1995
RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0B) кроссовер 09/2008 - Наст. время 127 173 1995
RENAULT KOLEOS (HY_) 2.5 (HY0C, HY0N) кроссовер 09/2008 - Наст. время 126 171 2488
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1 148 288 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.4 16V седан 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.6 16V седан 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 16V седан 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS estate (DNW) 1.4 16V универсал 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS estate (DNW) 1.6 16V универсал 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 16V универсал 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi хетчбэк 10/1998 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 2.0 16V седан 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi седан 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 2.0 16V универсал 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi универсал 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi хетчбэк 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 DI / TDDi универсал 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi хетчбэк 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi седан 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi универсал 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 хетчбэк 03/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi хетчбэк 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS estate (DNW) ST170 универсал 08/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi седан 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi универсал 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS хетчбэк 10/2002 - 11/2004 158 215 1988
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 62 72 267 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 седан 03/1994 - 09/1999 85 116 1998
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V седан 03/1994 - 09/1999 100 136 1998
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 седан 03/1994 - 09/2000 125 170 2498
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 седан 04/1994 - 02/2001 155 211 2962
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD седан 04/1994 - 07/2003 96 130 2497
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.0 универсал 03/1994 - 09/1999 85 116 1998
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.0 16V универсал 03/1994 - 09/1999 100 136 1998
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.5 V6 универсал 03/1994 - 09/2000 125 170 2498
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.5 TD универсал 04/1994 - 07/2001 96 131 2497
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 3.0 V6 универсал 04/1994 - 02/2001 155 211 2962
OPEL VECTRA B estate (31_) 2.0 DTI 16V универсал 06/1997 - 07/2003 74 101 1995
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V седан 09/1999 - 07/2003 106 144 2198
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.2 16V универсал 09/1999 - 07/2003 106 144 2198
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V седан 09/2000 - 07/2003 88 120 2171
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V универсал 09/2000 - 07/2003 88 120 2171
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 седан 09/2000 - 07/2003 132 180 2597
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 универсал 09/2000 - 07/2003 132 180 2597
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 седан 02/2001 - 07/2003 160 218 3175
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 универсал 02/2001 - 07/2003 160 218 3175
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI седан 09/2001 - 07/2003 110 150 2497
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI универсал 09/2001 - 07/2003 110 150 2497
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 седан 03/1994 - 12/2000 85 115 1998
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1Z1 998 001 VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI хетчбэк 03/2009 - 06/2013 112 152 1798
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI универсал 03/2009 - 06/2013 112 152 1798
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI хетчбэк 06/2004 - 12/2010 77 105 1896
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V хетчбэк 02/2004 - 04/2013 103 140 1968
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 хетчбэк 05/2004 - 05/2006 55 75 1390
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 хетчбэк 06/2004 - 06/2013 75 102 1595
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI хетчбэк 02/2004 - 10/2008 85 115 1598
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 универсал 09/2004 - 06/2013 75 102 1595
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI универсал 02/2004 - 10/2008 85 115 1598
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI универсал 09/2004 - 12/2010 77 105 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V универсал 02/2004 - 05/2013 103 140 1968
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI хетчбэк 11/2004 - 10/2008 110 150 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI универсал 11/2004 - 10/2008 110 150 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 универсал 11/2004 - 10/2008 110 150 1984
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS хетчбэк 10/2005 - 02/2013 147 200 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS универсал 10/2005 - 02/2013 147 200 1984
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 хетчбэк 06/2004 - 04/2013 59 80 1390
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI хетчбэк 11/2005 - 05/2010 103 140 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI универсал 11/2005 - 05/2010 103 140 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 универсал 05/2006 - 06/2013 59 80 1390
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS хетчбэк 04/2006 - 02/2013 125 170 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS универсал 04/2006 - 02/2013 125 170 1968
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI хетчбэк 06/2007 - 04/2013 118 160 1798
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI универсал 06/2007 - 04/2013 118 160 1798
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI хетчбэк 02/2004 - 05/2010 100 136 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V универсал 02/2004 - 05/2010 100 136 1968
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI хетчбэк 06/2009 - 04/2013 77 105 1598
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI универсал 06/2009 - 04/2013 77 105 1598
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI хетчбэк 11/2008 - 06/2013 90 122 1390
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI универсал 11/2008 - 06/2013 90 122 1390
Узнать цену
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.