Гродно, ул. О. Соломовой, д. 131, 2 этаж

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MERCEDES-BENZ O 309 O 309 B 01/1968-02/1989 59 80 M 121.943 1988 Автобус 4x2 3
MERCEDES-BENZ O 309 O 309 B 01/1968-02/1989 70 95 M 102.943 2299 Автобус 4x2 3
MERCEDES-BENZ O 309 O 309 B 01/1968-02/1989 66 90 M 115.952 2307 Автобус 4x2 3
MERCEDES-BENZ O 309 O 309 B 01/1968-02/1989 63 85 M 115.921 2197 Автобус 4x2 3
MERCEDES-BENZ O 309 O 309 D 01/1968-12/1974 44 60 OM 615.910 2197 Автобус 4x2 3
MERCEDES-BENZ O 309 O 309 D 01/1968-12/1969 40 55 OM 621.932 1990 Автобус 4x2 3
MERCEDES-BENZ O 309 O 309 D 01/1970-02/1989 63 85 OM 314.959 3780 Автобус 4x2 3
MERCEDES-BENZ O 309 O 309 D 01/1975-12/1988 48 65 OM 616.910 2400 Автобус 4x2 3
MERCEDES-BENZ O 309 O 309 D 05/1977-02/1989 96 130 OM 353.966 5675 Автобус 4x2 5,6
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.