Гродно, ул. О. Соломовой, д. 131, 2 этаж

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 G (460,2) 03/1979-07/1993 66 90 M 115.973 2307 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 G (460,2) 02/1980-07/1987 75 102 M 115.973 2277 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 04/1982-08/1992 92 125 M 102.989 2299 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 05/1987-08/1992 90 122 M 102.987 2298 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 240 GD (460,3) 03/1979-08/1987 53 72 OM 616.936 2399 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 10/1987-12/1992 62 84 OM 602.930 2497 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 12/1988-08/1992 68 92 OM 602.930 2497 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 280 GE (460,2) 11/1979-08/1989 115 156 M 110.994 2746 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 280 GE (460,2) 08/1984-08/1989 110 150 M 110.994 2746 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 300 GD (460,3) 12/1979-12/1991 65 88 OM 617.931 2998 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 300 GD (460.3) 03/1979-07/1993 83 113 OM 603.912 2996 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.